Luogo di origine:
Cina
Marca:
Cmark
Certificazione:
ISO, HACCP, FDA, HALAL
Numero di modello:
cmark
HALAL FDA Standard Natural Dried Pumpkin Slices 100 - 120 Mesh con prezzo basso
La nostra zucca secca è ricavata da zucche naturali crude, ricche di carboidrati, proteine, fibre alimentari, vitamine, carotene, pectina e ricchi di oligoelementi come potassio, ferro e magnesio.Inoltre, la zucca in polvere contiene citrullina, arginina e alcuni enzimi molto benefici per il corpo umano.
Nome del prodotto | Polvere di zucca |
Acqua di mare | < 8% |
TPC | < 100000 CFU/G |
Dimensione | 100-120 maglie |
Applicazione | Medicina, assistenza sanitaria, cibo, tè, bevande, ecc. |
Colore | arancione |
Tipo | Tipo |
Stile | Altri prodotti |
Imballaggio | 5 kg/Bassa, 10 kg/cartuccia, su richiesta dell'acquirente |
MOQ | 2 MT |
Imballaggio:
Imballaggio |
1 kg/sacco, 20 kg/cartuccia, a richiesta dell'acquirente |
Qty/20' FCL:7MT | |
Pagamento | 1. T/T ((30% di deposito e 70% di saldo contro copia B/L) |
2. L/C ((100% LC irrevocabile a vista) | |
3Assicurazione commerciale Western Union, Trasferimento bancario, Paypal, Escrow, ecc. | |
4- Secondo l'opzione del compratore. | |
Tempo di esecuzione del campione | Entro 3-5 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del campione |
Tempo di consegna dell'ordine | Entro 15-20 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito |
Nome del prodotto | Polvere di zucca secca di alta qualità | ||
Fornitore | China Mark Foods Co.Ltd. | Parte di usato | Frutta |
Metodo di prova | TLC | MOQ | 2 MT |
Specificativi disponibili | 10:1;20:1 | Odore | Caratteristica |
Apparizione | Polvere di colore giallo chiaro | Numero CAS. | - No, no. |
Cenile solfatato | < 3,0% | Perdite durante l'essiccazione | < 3,0% |
Numero totale di piastre | < 1000 cfu/g | Lievito e muffa | < 100 cfu/g |
E. coli | Negativo | S.Aureus | Negativo |
Salmonella | Negativo | Pesticidi | Negativo |
Descrizione | La zucca in polvere è ricca di carboidrati, proteine, fibre alimentari, vitamine, carotene, pectina e potassio, ferro, magnesio e altri oligoelementi, oltre alla citrullina,Arginina e alcuni enzimi sul corpo umano Molto utiliIl contenuto di grassi è molto basso, ha un effetto protettivo sulle cellule dell' insulina, può causare la pressione sanguigna, la diminuzione dello zucchero nel sangue,seguita da pectina in polvere di zucca può ritardare l' assorbimento intestinale di zuccheri e lipidi, e nella rimozione dei metalli pesanti e di alcuni pesticidi, e può aiutare la funzione epatica e renale per migliorare la capacità delle cellule epatiche e renali di rigenerarsi. | ||
Durata di conservazione | 2 anni | Pacco | 1 kg/sacco, 25 kg/fabbrica di fibre |
Immagazzinamento | Conservare in luoghi freschi e asciutti. |
Certificato di analisi:
Articolo | Specificità | Risultato |
Assay (Test da parte di TLC) | 20:1 | 20:1 |
Apparizione | Giallo chiaroPolvere | corrisponde |
Odore | Caratteristica | corrisponde |
Sapore | Caratteristica | corrisponde |
Dimensione delle particelle | NLT 100% attraverso 80 maglie | corrisponde |
Perdite durante l'essiccazione | < 3,0% | 10,08% |
Metalli pesanti | ||
Metalli pesanti totali | ≤ 10 ppm | corrisponde |
Arsenico | ≤ 2 ppm | corrisponde |
Piombo | ≤ 2 ppm | corrisponde |
Test microbiologici | ||
Numero totale di piastre | ≤ 1000cfu/g | corrisponde |
Lievito e muffe totali | ≤ 100cfu/g | corrisponde |
E. coli | Negativo | Negativo |
Salmonella | Negativo | Negativo |
Perché scegliere Cmark Foods? | |
1 | Basso MOQ con prezzo competitivo |
2 | Certificato ISO,HALAL,FDA,HACCP |
3 | Fondata nel 2008, più di 10 anni di esperienza. |
4 | Prodotti di alta qualità con norma USP/BP/EP/FCCV |
5 | Vendite in più di 100 paesi. |
6 | Un team professionale di assistenza clienti 24 ore su 24 |
1Lei è un produttore?
Sì, lo siamo. Abbiamo la nostra base di impianto.
2Puoi fornire dei campioni?
Possiamo offrirvi campioni!
I costi di spedizione dei campioni sono a carico della sua parte.Le restituiremo l'affare dopo aver confermato l'ordine.
3Come va il controllo qualità?
Dall'inizio alla fine, l'Ispettorato Nazionale delle Commodità eTest Bureau, Autorità, istituto di test di terze parti, QS, ISO, garantiscono la nostra qualità.
Invii la vostra indagine direttamente noi